| 大别墅(2室1厅) | 价格有效期:2010-9-6 至 2012-5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1160 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 大木屋(1室1厅1阁楼) | 价格有效期:2010-9-7 至 2012-4-3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1560 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | 不包含 | 有 | 5 | |||
|
|||||||||||||
| 中木屋(1厅1阁楼) | 价格有效期:2010-9-8 至 2012-4-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1160 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 不包含 | 有 | 4 | |||
|
|||||||||||||
| 小木屋(1室) | 价格有效期:2010-9-11 至 2012-9-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥760 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 小别墅(1室1厅) | 价格有效期:2010-9-12 至 2012-4-7 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥960 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 多功能会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 7M*9M | 约63M2 | 课堂式 | 100人 | 600元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 小会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 5M*6M | 约30M2 | 回字型 | 30人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 跳竹竿舞放天灯 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/人 | 门票里包含免费娱乐项目 | ||
项目介绍:大千庄园,大千生态庄园,上海大千庄园,上海大千生态庄园 |
|||
| 农家水车 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 门票里包含免费娱乐项目,每人免费游玩 | ||
项目介绍:大千庄园,大千生态庄园,上海大千庄园,上海大千生态庄园 |
|||
| 散养土鸡 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥100元/只 | 100元/只(5斤左右) | ||
项目介绍:大千庄园,大千生态庄园,上海大千庄园,上海大千生态庄园 |
|||
| 猴岛喂食 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 门票里包含免费娱乐项目 | ||
项目介绍:大千庄园,大千生态庄园,上海大千庄园,上海大千生态庄园 |
|||
| 火鸡对话 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/单位 | 门票里包含免费娱乐项目,免费参观 | ||
项目介绍:大千庄园,大千生态庄园,上海大千庄园,上海大千生态庄园 |
|||
全部娱乐项目>>
| 餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-22:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 10人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:预订电话:021-52383690 Q Q: 251694926 |
|||||||
| 包厢 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-22:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 10人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:预订电话:021-52383690 Q Q: 251694926 |
|||||||
| 烧烤 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 07:00 - 晚-22:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 10人 | 50元左右 | ||
餐厅介绍:烧烤: 自带食物租烤炉: 120元/个 我处提供食物租烤炉:60元/个,烧烤食物单点 一个半小时内免费供应木炭。 烤.. |
|||||||
全部餐饮设施>>



















